PRELIMINARNA RANG LISTA REDOVANIH SAMOFINANSIRAJUĆIH KANDIDATA ZA UPIS U I (PRVU) GODINU INTEGRISANOG STUDIJA, STUDIJSKI PROGRAM OPĆA MEDICINA- II UPISNI ROK
Na osnovu člana 178. i člana 179. Statuta Univerziteta u Zenici, Komisija za upis kandidata u I (prvu) godinu I (prvog) ciklusa studija, studijski program Opća medicina na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2023/2024.god. je sačinila i ovim putem objavljuje,
PRELIMINARNU RANG LISTU REDOVANIH SAMOFINANSIRAJUĆIH KANDIDATA ZA UPIS U I (PRVU) GODINU INTEGRISANOG STUDIJA, STUDIJSKI PROGRAM OPĆA MEDICINA- II UPISNI ROK
Red. broj | Prezime i ime kandidata | R / RSF | Opći kriterij | Pojedinačni kriterij | Posebni kriterij | Prijemni ispit | Ukupno | |||||
1. | Gazibarić Andrea | 38.4 | 20 | 28 | 86.4 | |||||||
2. | Baltić Ivana | 39.2 | 19.3 | 27.5 | 86 | |||||||
3. | Škapurović Lamija | 40 | 20 | 24 | 84 | |||||||
4. | Pašanbegović Haris | 36.8 | 15.3 | 25 | 77.1 | |||||||
5. | Strika Amila | 35.2 | 14.6 | 27 | 76.8 | |||||||
6. | Valjevčić Maida | 36.8 | 18 | 21 | 75.8 | |||||||
7. | Šišić Hamza | 32 | 16 | 26 | 74 | |||||||
8. | Begović Hamza | 36.8 | 15.3 | 21 | 73.1 | |||||||
9. | Glavočević Petar | 34.4 | 12 | 24.5 | 70.9 | |||||||
10. | Mahmutović Adin | 30.4 | 13.3 | 25 | 68.7 | |||||||
11. | Salić Lejla | 31.2 | 11.3 | 25 | 67.5 | |||||||
12. | Smriko Erna | 29.6 | 10.6 | 26 | 66.2 |
PRIMLJENI KANDIDATI NA REDOVAN SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ SU KANDIDATI OD REDNOG BROJA 1.- 10.
NA OBJAVLJENU RANG LISTU KANDIDATI MOGU ULOŽITI PRIGOVOR NAUČNO–NASTAVNOM VIJEĆU FAKULTETA U ROKU OD TRI DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA.
NAUČNO-NASTAVNA VIJEĆA UTVRĐUJU KONAČNU LISTU KOJA SE OBJAVLJUJE NA OGLASNOJ PLOČI NAREDNOG DANA OD DANA USVAJANJA.