skip to Main Content

Konačna rang lista kandidata 2023/2024 – Zdravstvena njega

UNIVERZITET U ZENICI
MEDICINSKI FAKULTET
– Naučno-nastavno vijeće-
Broj: 05-200-001-286/23-1
Zenica, 10.07.2023.god.

Na osnovu člana 70. stav (4) tačka d) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 12/22), člana 113. stav (1) tačka bb)  a u vezi sa članom 179. stav (4)  Statuta Univerziteta u Zenici, Naučno-nastavno vijeće na 05/23 sjednici održanoj 10.07.2023.god. donosi

KONAČNU RANG LISTU REDOVNIH I REDOVNIH SAMOFINANSIRAJUĆIH KANDIDATA ZA UPIS U I (PRVU) GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA, ZDRAVSTVENA NJEGA, ZA AKADEMSKU 2023/2024. god.

Redni broj Prezime i ime kandidata R / RSF Opći kriterij Pojedinačni kriterij Ukupno
1 Abidović Melika R 40 20 60
2 Delić Berina R 39.2 20 59.2
3 Idrizović Suada R 39.2 20 59.2
4 Muftić Adna R 39.2 20 59.2
5 Bajramović Monela R 39.2 19.3 58.5
6 Džogović Erna R 38.4 20 58.4
7 Delić Adna R 39.2 18.6 57.8
8 Kermo Naida R 38.4 18 56.4
9 Memišević Sara R 37.6 18 55.6
10 Tutkur Amila R 37.6 18 55.6
11 Jašarević Adnana R 37.6 18 55.6
12 Brkić Aida R 37.6 17.3 54.9
13 Smolo Nedžma R 36 18.6 54.6
14 Mešić Najda R 37.6 16.6 54.2
15 Alihodžić Amna R 36 18 54
16 Makić Ilma R 36 17.3 53.3
17 Karaga Hana R 36.8 16 52.8
18 Kozlić Delila R 34.4 17.3 51.7
19 Muflizović Esma R 34.4 17.3 51.7
20 Bratanović Merjema R 35.2 16 51.2
21 Junuzović Ajša RSF 33.6 17.3 50.9
22 Avdić Arnela RSF 35.2 15.3 50.5
23 Kasumović Lejla RSF 34.4 15.3 49.7
24 Kovač Berina RSF 35.2 14 49.2
25 Duraković Amila RSF 34.4 14.6 49
26 Valentić Belma RSF 33.6 14.6 48.2
27 Ibraković Aida RSF 34.4 13.3 47.7
28 Begovac Ema RSF 32 15.3 47.3
29 Stupar Medina RSF 32.8 13.6 46.4
30 Hečimović Sara RSF 32.8 13.3 46.1
31 Čišija Ilma RSF 32.8 13.3 46.1
32 Alispahić Lamija RSF 32.8 13.3 46.1
33 Kasumović Ajša RSF 33.6 12 45.6
34 Bojić Fazila RSF 32.8 12.6 45.4
35 Skopljak Amila RSF 32 13.3 45.3
36 Šabanović Nejra RSF 31.2 14 45.2
37 Helvida Semina RSF 32 12.6 44.6
38 Avdić Suana RSF 31.2 12.6 43.8
39 Kurić Alena RSF 29.6 14 43.6
40 Smriko Hatidža RSF 28.8 14.6 43.4
41 Mušinović Irma RSF 30.4 12 42.4
42 Kozlić Esma RSF 29.6 12 41.6
43 Odobašić Suana RSF 28 12.6 40.6
44 Vranduklija Emina RSF 29.6 10.6 40.2
45 Vuković Ajna RSF 29.6 10.6 40.2
46 Smriko Erna RSF 29.6 10.6 40.2
47 Turčinović Lejla RSF 29.6 8.6 38.2
48 Mehić Mahira RSF 37.6 0 37.6
49 Baltić Mirsada RSF 27.2 10 37.2
50 Ahmetović Dženisa RSF 24.8 10 34.8

PRIMLJENI KANDIDATI NA REDOVAN STUDIJ SU KANDIDATI OD REDNOG BROJA  1 – 20.
PRIMLJENI KANDIDATI NA REDOVAN SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ SU KANDIDATI OD REDNOG BROJA  21- 50.

Upis primljenih kandidata obavit će se od 10.07. do 14.07.2023.god. u terminu od 09.00 h do 12.00 h u prostorijama Studentske službe.

NAPOMENA: Primljeni kandidati koji ne izvrše upis u naprijed utvrđenom terminu smatrat će se da su odustali od upisa.

PREDSJEDAVAJUĆI  NAUČNO-NASTAVNOG VIJEĆA
prof.dr.sc. Amir Denjalić

Back To Top
en_GBEN