skip to Main Content

Konačna rang lista redovnih i redovanih samofinansirajućih kandidata za upis u i (prvu) godinu prvog ciklusa studija, studijski program Zdravstvena njega

UNIVERZITET U ZENICI
MEDICINSKI FAKULTET
– Naučno-nastavno vijeće-
Broj: 05-200-001-295/21-1
Zenica, 09.07.2021.god.

Na osnovu člana 67. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15, 05/18 i 04/19), člana 114. stav (1) tačka dd)  a u vezi sa članom 177. stav (4)  Statuta Univerziteta u Zenici, Naučno-nastavno vijeće na 05/21 sjednici održanoj 09.07.2021.god. donosi

KONAČNU RANG LISTU REDOVNIH I REDOVANIH SAMOFINANSIRAJUĆIH KANDIDATA ZA UPIS U I (PRVU) GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA, STUDIJSKI PROGRAM ZDRAVSTVENA NJEGA, ZA AKADEMSKU 2021/2022.god. 

REDNI BROJ PREZIME I IME KANDIDATA STUDIJ OPĆI KRITERIJ POSEBNI KRITERIJ UKUPNO BODOVA
1. Mecavica Šejla R 40 20 60
2. Omić Ajla R 40 20 60
3. Brnada Dajana R 40 20 60
4. Bašić Erna R 39,2 20 59,2
5. Karaga Belkisa R 38,4 20 58,4
6. Idrizović Smail R 37,6 20 57,6
7. Delić Dino R 38,4 18,6 57
8. Suljić Anesa R 37,6 18,6 56,2
9. Hođić Nejla R 37,6 18,6 56,2
10. Purišević Nejla R 37,6 18,6 56,2
11. Okić Hena R 37,6 18,6 56,2
12. Nešust Ena R 36,8 19,3 56,1
13. Hamzić Lejla R 36,8 19,3 56,1
14. Omerdić Nermana R 37,6 18 55,6
15. Baltić Elvedin R 36 19,3 55,3
16. Kokić Zerina R 37,6 16,6 54,2
17. Selimović Neira R 36,8 16,6 53,4
18. Kopčić Selma R 35,2 18 53,2
19. Marković Helena R 36 16,6 52,6
20. Hazbić Belmin R 35,2 16 51,2
21. Durmo Ilma RSF 32,8 18 50,8
22. Fermić Lejla RSF 34,4 16 50,4
23. Delić Fatima RSF 34,4 16 50,4
24. Mahmutović Imra RSF 33,6 16,6 50,2
25. Smajlović Ajla RSF 35,2 15 50,2
26. Aganović Elma RSF 32,8 17,3 50,1
27. Đulić Sajra RSF 36 14 50
28. Selimović Nađa RSF 35,2 14 49,2
29. Selimović Nedžmina RSF 34,4 14,6 49
30. Kovač Almina RSF 33,6 15,3 48,9
31. Mulahasić Emina RSF 34,4 14,4 48,8
32. Ćano Belma RSF 34,4 14 48,4
33. Žepačkić Marina RSF 33,6 14,6 48,2
34. Patković Fatima RSF 36 12 48
35. Durak Dženana RSF 34,4 13,3 47,7
36. Hasanović Amela RSF 32,8 14,6 47,4
37. Durmić Emrah RSF 32 15,3 47,3
38. Sirovica Nejra RSF 34,4 12,6 47
39. Kozlo Zerina RSF 34,4 12,6 47
40. Isaković Hamza RSF 32,8 14 46,8
41. Mujanović Emina RSF 32,8 14 46,8
42. Šišić Esma RSF 32 14,6 46,6
43. Fazlić Nudžejma RSF 32,8 13,3 46,1
44. Mrkonjić Iva RSF 32 14 46
45. Pračalić Hana RSF 33,6 12 45,6
46. Pivić Umeima RSF 32 13,3 45,3
47. Mušija Samra RSF 31,2 14 45,2
48. Mehtić Tarik RSF 33,6 11,3 44,9
49. Gluhić Hana RSF 31,2 13,3 44,5
50. Beganović Elma RSF 32 12 44
51. Bistrić Ahmed RSF 31,2 12,8 44
52. Krajišnik Anela 31,2 12,6 43,8
53. Agičević Ilma 31,2 12 43,2
54. Selimović Benjamin 31,2 12 43,2
55. Čelenka Mirsad 29,6 13,3 42,9
56. Karamanlić Kenan 28,8 13,3 42,1
57. Smolo Lejla 32 10 42
58. Zekan Nermina 31,2 10,6 41,8
59. Krehmić Rasima 29,6 11,3 40,9
60. Kozlić Semira 27,2 13,3 40,5
61. Doglod Berina 27,2 12,6 39,8
62. Šišić Samra 29,6 10 39,6
63. Dedić Ilma 28,8 10 38,8
64. Tahirović Arnela 28,8 10 38,8
65. Begić Vildana 28,8 8,6 37,4
66. Kovač Selma 27,2 10 37,2
67. Mušović Ajla 28,8 8 36,8
68. Odobašić Vildana 28 8 36
69. Jupić Haris 24 12 36
70. Bešo Hana 26,4 9,3 35,7
71. Hercegovac Amina 27,2 8 35,2
72. Duraković Amina 26,4 8 34,4
73. Zahirović Ajla 24 9,3 33,3
74. Mušanović Adna 24,8 8 32,8
75. Mešanović Velid 24 8,6 32,6
76. Delić Elma 23,2 9,3 32,5
77. Žerić Kanita 23,2 9,3 32,5
78. Ismić Lejla 23,2 8 31,2
79. Todorović Željko 23,2 8 31,2
80. Uzunović Din 22,4 8 30,4
81. Hodžić Senad 20 8 28

PRIMLJENI KANDIDATI NA REDOVAN STUDIJ SU KANDIDATI OD REDNOG BROJA 1.- 20.

PRIMLJENI KANDIDATI NA REDOVAN SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ SU KANDIDATI OD REDNOG BROJA 21.- 51.

Upis primljenih kandidata obavit će se od  12.07. do 16.07.2021.god. u terminu od

10.00 h do 12.00 h u prostorijama Studentske službe, uz dokumentaciju iz člana 11. Odluke Senata o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje rasporeda prijema kandidata za upis u prvu godinu studija na Univerzitetu Zenici.

Dokumentacija potrebna za upis :

  1. Svjedočanstva o završenim razredima srednje škole
  2. Diplomu o završenoj srednjoj školi
  3. Izvod iz matične knjige rođenih
  4. Uvjerenje o državljanstvu
  5. Ljekarsko uvjerenje
  6. Uplatnica
  7. Dvije slike ( 4×6 cm )

Dokumenta  navedena  pod  tačkom  1  i  2   kandidati  prilažu  u  originalu.

Izvod iz matične knjige rođenih i Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci.

Primjeri uplatnica za upis u višu godinu studija za redovne studente Zdravstvena njega:

Primjeri uplatnica za upis u višu godinu studija za redovne samofinansirajuće studente Zdravstvena njega:

 

NAPOMENA: Primljeni kandidati koji ne izvrše upis u naprijed utvrđenom terminu smatrat će se da su odustali od upisa.

PREDSJEDAVAJUĆI  NAUČNO-NASTAVNOG VIJEĆA
prof.dr.sc. Amir Denjalić

Back To Top
en_GBEN