Preliminarna rang list redovnih i redovnih samofinansirajućih kandidata za upis u i (prvu) godinu integrisanog studija, opća medicina, za akademsku 2021/2022.god.
UNIVERZITET U ZENICI
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 05-103-019-286/21
Zenica, 06.07.2021 god.
Na osnovu člana 176. i člana 177. Statuta Univerziteta u Zenici, Komisija za upis kandidata u I (prvu) godinu integrisanog studija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2021/2022.god. je sačinila i ovim putem objavljuje,
PRELIMINARNU RANG LISTU REDOVNIH I REDOVNIH SAMOFINANSIRAJUĆIH KANDIDATA ZA UPIS U I (PRVU) GODINU INTEGRISANOG STUDIJA, OPĆA MEDICINA, ZA AKADEMSKU 2021/2022.GOD.
Redni broj | Prezime i ime kandidata | R / RSF | Opći kriterij | Pojedinačni kriterij | Prijemni ispit | Ukupno |
1 | Kablar Ilma | R | 39,2 | 19,3 | 40 | 98,5 |
2 | Ramić Sarah | R | 40 | 20 | 38 | 98 |
3 | Krnjić Šejla | R | 40 | 20 | 37 | 97 |
4 | Mecavica Šejla | R | 40 | 20 | 33 | 93 |
5 | Kokić Zerina | R | 37,6 | 16,6 | 38 | 92,2 |
6 | Mahmić Lamija | R | 35,2 | 16,6 | 39 | 90,8 |
7 | Šabić Dženad | R | 36 | 16,6 | 38 | 90,6 |
8 | Halilović Vahida | R | 37,6 | 17,3 | 35 | 89,9 |
9 | Vlahovljak Farah | R | 37,6 | 18,6 | 33 | 89,2 |
10 | Al-Shamali Arsen | R | 37,6 | 17,3 | 34 | 88,9 |
11 | Rošić Hena | RSF | 38,4 | 19,3 | 31 | 88,7 |
12 | Kurtalija Elma | RSF | 39,2 | 20 | 29,5 | 88,7 |
13 | Omerdić Nermana | RSF | 37,6 | 18 | 33 | 88,6 |
14 | Aličić Džejlana | RSF | 36 | 17,3 | 35 | 88,3 |
15 | Adilović Amila | RSF | 39,2 | 19,3 | 29,5 | 88 |
16 | Čišija Amna | RSF | 40 | 20 | 28 | 88 |
17 | Arnaut Hamza | RSF | 36,8 | 18 | 33 | 87,8 |
18 | Osmani Sara | RSF | 40 | 20 | 27,5 | 87,5 |
19 | Trajkov Elena | RSF | 39,2 | 18 | 30 | 87,2 |
20 | Selimović Neira | RSF | 36,8 | 16,6 | 33 | 86,4 |
21 | Husetović Ajdin | RSF | 36 | 16 | 34 | 86 |
22 | Okić Hena | RSF | 37,6 | 18,6 | 29,5 | 85,7 |
23 | Delibašić Halima | RSF | 39,2 | 19,3 | 27 | 85,5 |
24 | Ademović Alma | RSF | 39,2 | 20 | 26 | 85,2 |
25 | Bešić Adnan | RSF | 38,4 | 18,6 | 28 | 85 |
26 | Alić Damir | RSF | 36,8 | 16,7 | 31 | 84,5 |
27 | Kos Elma | RSF | 36,8 | 15,3 | 32 | 84,1 |
28 | Šindrić Ismar | RSF | 33,6 | 13,3 | 37 | 83,9 |
29 | Kablar Amila | RSF | 38,4 | 18 | 27 | 83,4 |
30 | Avdić Semir | RSF | 39,2 | 19,2 | 25 | 83,4 |
31 | Ibrahimović Ajla | RSF | 38,4 | 17,3 | 27,5 | 83,2 |
32 | Alijagić Nadža | RSF | 36,8 | 17,3 | 28,5 | 82,6 |
33 | Razić Sajra | RSF | 37,6 | 17,3 | 27,5 | 82,4 |
34 | Dizdarević Ajna | RSF | 36,8 | 16,6 | 28,5 | 81,9 |
35 | Muminović Samra | RSF | 38,4 | 18 | 25,5 | 81,9 |
36 | Avdušinović Selman | RSF | 38,4 | 18,6 | 24,5 | 81,5 |
37 | Kovačević Irma | RSF | 37,6 | 18 | 25,5 | 81,1 |
38 | Bajrić Merima | RSF | 35,2 | 19,3 | 26,5 | 81 |
39 | Čusto Esma | RSF | 36,8 | 16,6 | 27,5 | 80,9 |
40 | Idrizović Smail | RSF | 37,6 | 20 | 23 | 80,6 |
41 | Hodžić Eldar | 36 | 16 | 28 | 80 | |
42 | Agić Harun | 36,8 | 17,3 | 25 | 79,1 | |
43 | Malkoć Damir | 33,6 | 13,3 | 30 | 76,9 | |
44 | Begunić Una | 37,6 | 16,6 | 22,5 | 76,7 | |
45 | Karalić Eman | 30,4 | 16,6 | 29,5 | 76,5 | |
46 | Isak Amina | 34,4 | 10,6 | 31 | 76 | |
47 | Fermić Lejla | 34,4 | 16 | 25 | 75,4 | |
48 | Alispahić Ajna | 32 | 12,6 | 29,5 | 74,1 | |
49 | Kozlo Zerina | 34,4 | 12,6 | 26 | 73 | |
50 | Zlotrg Ajša | 31,2 | 13,3 | 28 | 72,5 | |
51 | Avdić Elvedin | 33,6 | 14 | 24,5 | 72,1 | |
52 | Patković Derviš | 33,6 | 11,3 | 26,5 | 71,4 | |
53 | Čamdžić Saudina | 33,6 | 10,6 | 26 | 70,2 | |
54 | Spahić Aida | 30,4 | 10,6 | 29 | 70 | |
55 | Vardo Nejra | 31,2 | 12,6 | 26 | 69,8 | |
56 | Agičević Ilma | 31,2 | 12 | 26,5 | 69,7 | |
57 | Bjeloglavić Edis | 34,4 | 12 | 22 | 68,4 | |
58 | Bulić Selma | 28,8 | 11,3 | 26,5 | 66,6 | |
59 | Šišić Samra | 29,6 | 10 | 25 | 64,6 | |
60 | Krehmić Rasima | 29,6 | 11,3 | 22 | 62,9 | |
61 | Orlić Sumedin | 21,6 | 9,3 | 28 | 58,9 | |
62 | Hrnjić Šabana | R-bezuv | 34,4 | 14 | 32 | 80,4 |
PRIMLJENI KANDIDATI NA REDOVAN STUDIJ SU KANDIDATI OD REDNOG BROJA 1.- 10.
PRIMLJENI KANDIDATI NA REDOVAN SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ SU KANDIDATI OD REDNOG BROJA 11.- 40.
NA OBJAVLJENU RANG LISTU KANDIDATI MOGU ULOŽITI PRIGOVOR NAUČNO–NASTAVNOM VIJEĆU FAKULTETA U ROKU OD TRI DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA.NAUČNO-NASTAVNA VIJEĆA UTVRĐUJU KONAČNU LISTU KOJA SE OBJAVLJUJE NA OGLASNOJ PLOČI NAREDNOG DANA OD DANA USVAJANJA.
Predsjednica Komisije
Prof.dr.sc. Lejla Čalkić