Kandidati koji nisu položili prijemni test za upis na i ( prvu ) godinu integrisanog studija – Opća medicina
UNIVERZITET U ZENICI
MEDICINSKI FAKULTET
06.07.2021.godine
KANDIDATI KOJI NISU POLOŽILI PRIJEMNI TEST ZA UPIS NA I ( PRVU ) GODINU INTEGRISANOG STUDIJA-OPĆA MEDICINA
( 05.07.2021.godine )
| Redni broj | Prezime i ime kandidata |
| 1 | Dedić Nedima |
| 2 | Suljić Anesa |
| 3 | Tahirović Medina |
| 4 | Gazić Dženita |
| 5 | Semić Amina |
| 6 | Bradarić Nadira |
| 7 | Čobo Hana |
| 8 | Brica Amna |
| 9 | Filipović Dino |
| 10 | Marković Nikola |
| 11 | Begović Ilma |
| 12 | Ramulj Ismihana |
| 13 | Filan Lamija |
| 14 | Ahmetspahić Dženah |
| 15 | Mačak Anisa |
| 16 | Škulj Muhamed |
| 17 | Begović Amina |
| 18 | Dervišević Amina |
| 19 | Husejnović Lamija |
| 20 | Omić Melisa |
| 21 | Čatić Merjema |
| 22 | Smajić Nazif |
| 23 | Pašović Anela |
| 24 | Čano Belma |
| 25 | Ramić Anes |
| 26 | Bejtić Sulejmana |
| 27 | Hamzić Lejla |
| 28 | Slijepčević Amila |
| 29 | Topalović Amina |
| 30 | Terzimehić Iman |
| 31 | Halilović Amina |
| 32 | Meštrović Ajla |
| 33 | Sadiković Lejla |
| 34 | Delić-Husić Armin |
| 35 | Ćosić Ajdin |
| 36 | Dračo Selima |
| 37 | Živojević Lejla |
| 38 | Kudić Haris |
| 39 | Matić Nikolina |
| 40 | Šahinović Merima |
| 41 | Muslić Hana |
| 42 | Perenda Hana |
| 43 | Zulić Vedad |
| 44 | Varupa Nedžmina |
| 45 | Isaković Ajša |
| 46 | Bakula Nikolina |
| 47 | Talargić Sajra |
Predsjednica komisije
Prof.dr.sc. Lejla Čalkić
