PROGRAMSKA STRUKTURA
| I godina | |||||||||||
| Nastavni predmeti | Ćasova sedmično | Časova godišnje | |||||||||
| I semestar | II semestar | P | V | Ukupno | SRS | ECTS | |||||
| r.br. | Šifra | Naziv predmeta | P | V | P | V | |||||
| Obavezni predmeti | |||||||||||
| 1 | 05K27-003 | MEDICINSKA FIZIOLOGIJA | 2 | 1 | 30 | 15 | 45 | 4 | |||
| 2 | 05K27-001 | ANATOMIJA I HISTOLOGIJA | 5 | 3 | 75 | 45 | 120 | 8 | |||
| 3 | 05K27-002 | MEDICINSKA BIOHEMIJA | 2 | 1 | 30 | 15 | 45 | 3 | |||
| 4 | 05K28-017 | NAČELA ZDRAVSTVENE NJEGE SA HISTORIJOM | 3 | 3 | 45 | 45 | 90 | 5 | |||
| 5 | KOMUNIKACIONE VJEŠTINE | 1 | 2 | 15 | 30 | 45 | 2 | ||||
| 6 | 05K30-002 | MEDICINSKA PSIHOLOGIJA I PSIHOPATOLOGIJA | 2 | 30 | 30 | 2 | |||||
| 7 | MEDICINSKA SOCIOLOGIJA | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||
| Izborni | |||||||||||
| 8 | Strani jezik | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||
| 9 | TEHNOLOGIJE U ZDRAVSTVU | 2 | 1 | 30 | 15 | 45 | 2 | ||||
| 10 | HUMANI ODNOSI MEĐU SPOLOVIMA | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||
| TOTAL ECTS I SEMESTAR | 30 | ||||||||||
| Obavezni predmeti | |||||||||||
| 11 | 05K28-018 | MEDICINSKA ETIKA SA PROMOCIJOM | 3 | 3 | 45 | 45 | 90 | 5 | |||
| 12 | MEDICINSKA INFORMATIKA | 2 | 1 | 30 | 15 | 45 | 2 | ||||
| 13 | 05K27-014 | MIKROBIOLOGIJA I IMUNOLOGIJA | 3 | 2 | 45 | 30 | 75 | 3 | |||
| 14 | PATOLOGIJA | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||
| PATOFIZIOLOGIJA | 2 | 1 | 30 | 45 | 75 | 3 | |||||
| 05K27-013 | ANATOMIJA I I | 2 | 1 | 30 | 15 | 45 | 2 | ||||
| 15 | SESTRINSKE KLINIČKE VJEŠTINE I | 4 | 60 | 60 | 4 | ||||||
| Izborni predmeti | |||||||||||
| 16 | TJELESNI ODGOJ – II semestar | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||
| 17 | ZDRAVSTVENA PEDAGOGIJA | 1 | 1 | 15 | 15 | 30 | 2 | ||||
| 18 | REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE (SEKSUALNI ODGOJ) | 2 | 1 | 30 | 15 | 45 | 2 | ||||
| 19 | FERIJALNA PRAKSA | OBAVEZNA | 150 | 150 | 5 | ||||||
| TOTAL ECTS II SEMETAR | 30 | ||||||||||
| UKUPNO ECTS I GODINA | 60 | ||||||||||
| II godina | |||||||||||
| Nastavni predmeti | Ćasova sedmično | Časova godišnje | |||||||||
| III semestar | IV semestar | P | V | Ukupno | SRS | ECTS | |||||
| r.br. | Šifra | Naziv predmeta | P | V | P | V | |||||
| OBAVEZNI | |||||||||||
| 1 | 05K29-005 | INTERNA MEDICINA SA NJEGOM | 4 | 6 | 60 | 90 | 150 | 7 | |||
| 2 | 05K31-003 | PEDIJATRIJA SA NJEGOM | 2 | 4 | 30 | 60 | 90 | 4 | |||
| 3 | 05K30-003 | NEUROLOGIJA SA NJEGOM | 2 | 4 | 30 | 60 | 90 | 6 | |||
| 4 | 05K32-005 | URGENTNA MEDICINA | 2 | 3 | 30 | 45 | 75 | 5 | |||
| 5 | 05K29-001 | FARMAKOLOGIJA SA TOKSIKOLOGIJOM | 2 | 30 | 30 | 2 | |||||
| 6 | SESTRINSKE KLINIČKE VJEŠTINE II | 4 | 60 | 60 | 2 | ||||||
| IZBORNI | |||||||||||
| 7 | INTRAHOSPITALNE INFEKCIJE I SANITARNA ZAŠTITA | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||
| 8 | PRAVNI ASPEKTI U ZDRAVSTVU – SESTRINSTVU | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||
| 9 | DERMATOLOGIJA | 1 | 15 | 15 | 2 | ||||||
| TOTAL III SEMESTAR | 30 | ||||||||||
| OBAVEZNI | |||||||||||
| 10 | 05K32-001 | HIRURGIJA SA NJEGOM | 4 | 6 | 60 | 90 | 150 | 6 | |||
| 11 | 05K31-001 | GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO SA NJEGOM | 2 | 3 | 30 | 45 | 75 | 5 | |||
| 12 | 05K30-005 | PSIHIJATRIJA SA NJEGOM | 2 | 4 | 30 | 60 | 90 | 5 | |||
| 13 | A | SESTRINSKA DOKUMENTACIJ | 1 | 1 | 15 | 15 | 30 | 2 | |||
| 14 | SESTRINSKE KLINIČKE VJEŠTINE III | 4 | 60 | 60 | 3 | ||||||
| IZBORNI | |||||||||||
| 15 | Strani jezik | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||
| 16 | O5K32-002 | HIRURGIJA SA NJEGOM II | 2 | 30 | 30 | 2 | |||||
| 17 | 05K31-004 | PEDIJATRIJA SA NJEGOM II | 2 | 30 | 30 | 2 | |||||
| 18 | FERIJALNA PRAKSA II | OBAVEZNA | 150 | 150 | 5 | ||||||
| TOTAL IV SEMESTAR | 30 | ||||||||||
| TOTAL ECTS II GODINA | 60 | ||||||||||
.
| III godina | |||||||||||
| Nastavni predmeti | Ćasova sedmično | Časova godišnje | |||||||||
| V
semestar |
VI
semestar |
P | V | Ukupno | SRS | ECTS | |||||
| r.br. | Šifra | Naziv predmeta | P | V | P | V | |||||
| OBAVEZNI | |||||||||||
| 1 | SOCIJALNA MEDICINA, ORGANIZACIJA I EKONOMIKA | 3 | 2 | 45 | 30 | 75 | 6 | ||||
| 2 | 05K28-001 | EPIDEMIOLOGIJA | 3 | 3 | 45 | 45 | 90 | 6 | |||
| 3 | 05K28-011 | ZDRAVSTVENI MENADŽMENT | 2 | 1 | 30 | 15 | 45 | 3 | |||
| 4 | SESTRINSKE KLINIČKE VJEŠTINE IV | 6 | 90 | 90 | 10 | ||||||
| IZBORNI PREDMETI | |||||||||||
| 5 | Tjelesni odgoj | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||
| 6 | 05K30-004 | NEUROLOGIJA SA NJEGOM II | 2 | 30 | 30 | 2 | |||||
| 7 | MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||
| UKUPNO ECTS V SEMESTAR | 30 | ||||||||||
| OBAVEZNI PREDMETI | |||||||||||
| 8 | 05K29-002 | GERIJATRIJA SA NJEGOM | 1 | 2 | 15 | 30 | 45 | 3 | |||
| 9 | 05K29-007 | PALIJATIVNA NJEGA | 3 | 4 | 45 | 60 | 105 | 6 | |||
| 10 | 05K32-003 | INTENZIVNA I POSTINTENZIVNA NJEGA | 1 | 2 | 15 | 30 | 45 | 3 | |||
| 11 | 05K32-007 | ONKOLOGIJA SA NJEGOM | 2 | 3 | 30 | 45 | 75 | 4 | |||
| 12 | Sestrinske kliničke vještine | 5 | 75 | 75 | 5 | ||||||
| IZBORNI PREDMETI | |||||||||||
| 13 | Strani jezik | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||
| 14 | 05K32-007 | TRAUMATOLOGIJA SA NJEGOM | 1 | 15 | 15 | 2 | |||||
| 15 | SESTRINSKE TEORIJE | 1 | 15 | 15 | 2 | ||||||
| 16 | FERIJALNA PRAKSA III | OBAVEZNA | 150 | 150 | 5 | ||||||
| UKUPNO ECTS VI SEMESTAR | 30 | ||||||||||
| UKUPNO ECTS III GODINA | 60 | ||||||||||
.
| IV godina | |||||||||||
| Nastavni predmeti | Ćasova sedmično | Časova godišnje | |||||||||
| VII semestar | VIII semestar | P | V | Ukupno | SRS | ECTS | |||||
| r.br. | Šifra | Naziv predmeta | P | V | P | V | |||||
| OBAVEZNI PREDMETI | |||||||||||
| 1 | ZARAZNE BOLESTI SA NJEGOM | 2 | 4 | 30 | 60 | 90 | 6 | ||||
| 2 | Porodična medicina sa patronažom | 3 | 3 | 45 | 45 | 90 | 6 | ||||
| 3 | Zdravstveni odgoj i edukacija (evidence based nursing) | 1 | 2 | 15 | 30 | 45 | 3 | ||||
| 4 | Sestrinske kliničke vještine | 6 | 90 | 90 | 6 | ||||||
| 5. | Uvod u NIR | 2 | 1 | 30 | 15 | 45 | 5 | ||||
| IZBORNI PREDMETI | |||||||||||
| 5 | Poduzetništvo u zdravstvu | 2 | 1 | 30 | 15 | 45 | 2 | ||||
| 6 | Strani jezik | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||
| 7 | Historija medicine i sestrinstva | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||
| Ukupno ECTS VII semestar | 30 | ||||||||||
| OBAVEZNI PREDMETI | |||||||||||
| 8 | Higijena i zdravstvena ekologija | 3 | 2 | 45 | 30 | 75 | 3 | ||||
| 9 | Dijetetika | 2 | 1 | 30 | 15 | 45 | 2 | ||||
| 10 | Medicinska rehabilitacija | 2 | 4 | 30 | 60 | 90 | 3 | ||||
| 11 | Sestrinske kliničke vještine | 4 | 60 | 60 | 3 | ||||||
| 12 | DIPLOMSKI RAD | 12 | 225 | 10 | |||||||
| IZBORNI | |||||||||||
| 13 | Tjelesni odgoj | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||
| 14 | Strani jezik | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||
| 15 | ORL | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||
| 18 | Ferijalna praksa | OBAVEZNA | 150 | 5 | |||||||
| Ukupno ECTS VIII semestar | 30 | ||||||||||
| Ukupno ECTS IV godina | 30 | ||||||||||
